Tasas de impuesto
|
||
10% | 0 a $12,400 | |
12% | $12,400 a $50,400 | |
22% | $50,400 a $105,700 | |
24% | $105,700 a $201,775 | |
32% | $201,775 a $256,225 | |
35% | $256,225 a $640,600 | |
37% | Más de $640,600 | |
|
Tasas de Impuestos 2026 – Casados Declarando en Conjunto y Cónyuges Supérstites Deducción estándar $32,200 |
||
| 10% | 0 a $24,800 | |
| 12% | $24,800 a $100,800 | |
| 22% | $100,800 a $211,400 | |
| 24% | $211,400 a $403,550 | |
| 32% | $403,550 a $512,450 | |
| 35% | $512,450 a $768,700 | |
| 37% | Más de $768,700 | |
|
Tasas de Impuestos 2026 – Casados Declarando por Separado Deducción estándar $16,100 |
||
| 10% | 0 a $12,400 | |
| 12% | $12,400 a $50,400 | |
| 22% | $50,400 a $105,700 | |
| 24% | $105,700 a $201,775 | |
| 32% | $201,775 a $256,225 | |
| 35% | $256,225 a $384,350 | |
| 37% | Más de $384,350 | |
|
Tasas de Impuestos 2026 – Jefe de Familia Deducción estándar $24,150 |
||
| 10% | 0 a $17,700 | |
| 12% | $17,700 a $67,450 | |
| 22% | $67,450 a $105,700 | |
| 24% | $105,700 a $201,750 | |
| 32% | $201,750 a $256,200 | |
| 35% | $256,200 a $640,600 | |
| 37% | Más de $640,600 | |
|
Tasas de Impuestos 2026 – Sucesiones y Fideicomisos |
||
| 10% | 0 a $3,300 | |
| 24% | $3,300 a $11,700 | |
| 35% | $11,700 a $16,000 | |
| 37% | Más de $16,000 | |
| Seguro Social 2026 | Tasas 2026 |
| Tasa de Seguro Social: Empleadores | 6.2% |
| Tasa de Seguro Social: Empleados | 6.2% |
| Tasa de Seguro Social: Trabajadores por cuenta propia | 12.4% |
| Ingreso máximo sujeto al impuesto del Seguro Social | $184,500 |
| Ingreso máximo sujeto al impuesto de Medicare | Ilimitado |
| Tasa de Medicare: Empleadores | 1.45% |
| Tasa de Medicare: Empleados | 1.45% |
| Tasa de Medicare: Trabajadores por cuenta propia | 2.9% |
| Impuesto adicional de Medicare sobre ingresos superiores a $200,000 (solteros) o $250,000 (conjuntos) | 0.9% |
| Impuesto sobre ingresos netos de inversión para ingresos que exceden $200,000 (solteros) o $250,000 (conjuntos) | 3.8% |